img-ct-what-is-a-c-corporation
Member page

Member page

Tender Budget

wdt_ID 编号 商品/服务的描述 Item 产品分类代码 初始估计竞赛期 (MM-YYYY) 美元 USD
1 288 笔记本电脑 Computadoras Portátiles 43211503 01/04/2023 10,833
2 788 笔记本电脑 Computadoras Portátiles 43211503 01/02/2023 1,750
3 1853 笔记本电脑 Computadoras Portátiles 43211503 01/03/2023 16,333
4 2092 笔记本电脑 Computadoras Portátiles 43211503 01/01/2023 259,322
5 2991 笔记本电脑 Computadoras Portátiles 43211503 01/03/2023 12,500
6 2992 笔记本电脑 Computadoras Portátiles 43211503 01/03/2023 7,193
7 4200 笔记本电脑 Computadoras Portátiles 43211503 01/02/2023 2,044
8 4264 笔记本电脑 Computadoras Portátiles 43211503 01/01/2023 12,691
9 5083 笔记本电脑 Computadoras Portátiles 43211503 01/02/2023 208,956
10 5689 笔记本电脑 Computadoras Portátiles 43211503 01/07/2023 3,667
11 6606 笔记本电脑 Computadoras Portátiles 43211503 01/07/2023 2,333
12 7182 笔记本电脑 Computadoras Portátiles 43211503 01/06/2023 2,500
13 7803 笔记本电脑 Computadoras Portátiles 43211503 01/02/2023 3,667
14 11997 笔记本电脑 Computadoras Portátiles 43211503 01/03/2023 9,167
15 12213 笔记本电脑 Computadoras Portátiles 43211503 01/06/2023 13,333
16 15814 笔记本电脑 Computadoras Portátiles 43211503 01/03/2023 23,333
17 15898 笔记本电脑 Computadoras Portátiles 43211503 01/06/2023 9,187
18 15900 笔记本电脑 Computadoras Portátiles 43211503 01/06/2023 8,948
19 17102 笔记本电脑 Computadoras Portátiles 43211503 01/03/2023 5,000
20 24476 笔记本电脑 Computadoras Portátiles 43211503 01/01/2023 1,646
21 25740 笔记本电脑 Computadoras Portátiles 43211503 01/04/2023 1,646
22 25984 笔记本电脑 Computadoras Portátiles 43211503 01/04/2023 16,542
23 27039 笔记本电脑 Computadoras Portátiles 43211503 01/08/2050 175,000
24 27491 笔记本电脑 Computadoras Portátiles 43211503 01/02/2023 242,981
25 27523 笔记本电脑 Computadoras Portátiles 43211503 01/04/2023 100,000
26 28307 笔记本电脑 Computadoras Portátiles 43211503 01/03/2023 4,167
27 29061 笔记本电脑 Computadoras Portátiles 43211503 01/03/2023 30,933
28 29188 笔记本电脑 Computadoras Portátiles 43211503 01/02/2023 12,618
29 30710 笔记本电脑 Computadoras Portátiles 43211503 01/01/2023 166,667
30 31561 笔记本电脑 Computadoras Portátiles 43211503 01/02/2023 6,667
31 32393 笔记本电脑 Computadoras Portátiles 43211503 01/02/2023 6,667
32 32694 笔记本电脑 Computadoras Portátiles 43211503 01/08/2050 888,508,334
33 32925 笔记本电脑 Computadoras Portátiles 43211503 01/01/2023 114,584
34 33766 笔记本电脑 Computadoras Portátiles 43211503 01/06/2023 8,333
35 33786 笔记本电脑 Computadoras Portátiles 43211503 01/02/2023 10,191,667
36 33791 笔记本电脑 Computadoras Portátiles 43211503 01/03/2023 1,666,667
37 33796 笔记本电脑 Computadoras Portátiles 43211503 01/04/2023 133,333
38 33803 笔记本电脑 Computadoras Portátiles 43211503 01/05/2023 3,211,667
39 33891 笔记本电脑 Computadoras Portátiles 43211503 01/05/2023 7,500
40 33919 笔记本电脑 Computadoras Portátiles 43211503 01/03/2023 4,000
41 34123 笔记本电脑 Computadoras Portátiles 43211503 01/01/2023 2,000
42 34365 笔记本电脑 Computadoras Portátiles 43211503 01/03/2023 33,333
43 34451 笔记本电脑 Computadoras Portátiles 43211503 01/07/2023 6,667
44 34534 笔记本电脑 Computadoras Portátiles 43211503 01/03/2023 6,667
45 34730 笔记本电脑 Computadoras Portátiles 43211503 01/04/2023 3,000
46 36026 笔记本电脑 Computadoras Portátiles 43211503 01/03/2023 10,000
47 36059 笔记本电脑 Computadoras Portátiles 43211503 01/08/2050 888,508,334
48 36588 笔记本电脑 Computadoras Portátiles 43211503 01/03/2023 5,000
49 37484 笔记本电脑 Computadoras Portátiles 43211503 01/04/2023 57,500
50 37485 笔记本电脑 Computadoras Portátiles 43211503 01/04/2023 57,000
编号 商品/服务的描述 Item 产品分类代码 初始估计竞赛期 (MM-YYYY) 美元 USD
∑ = 1,793,913,877